Sipariş No | d | D | D1 | L | Çap Aralığı (mm) |
SP65.ERG.58 | 58 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.56 | 56 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.59 | 59 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.57 | 57 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.60 | 60 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.58 | 58 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.61 | 61 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.59 | 59 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.62 | 62 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.60 | 60 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.63 | 63 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.61 | 61 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.64 | 64 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.62 | 62 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.65 | 65 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP100.ESQ.63 | 63 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.11 | 11 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.64 | 64 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.12 | 12 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.65 | 65 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.13 | 13 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.66 | 66 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.14 | 14 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.67 | 67 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.15 | 15 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.68 | 68 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.17 | 17 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.69 | 69 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.18 | 18 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.70 | 70 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.21 | 21 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.71 | 71 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.26 | 26 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.72 | 72 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.28 | 28 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.73 | 73 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.29 | 29 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.75 | 75 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.33 | 33 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.76 | 76 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.34 | 34 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.77 | 77 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.36 | 36 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.78 | 78 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.37 | 37 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.79 | 79 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.39 | 39 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.80 | 80 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.43 | 43 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.81 | 81 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.44 | 44 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.82 | 82 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.46 | 46 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.83 | 83 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.47 | 47 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.84 | 84 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.49 | 49 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.85 | 85 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.51 | 51 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.86 | 86 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.53 | 53 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.50 | 50 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.54 | 54 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.51 | 51 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.57 | 57 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.52 | 52 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.59 | 59 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.53 | 53 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.61 | 61 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.54 | 54 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.63 | 63 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.55 | 55 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERL.64 | 64 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.56 | 56 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERQ.08 | 8 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.57 | 57 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERQ.09 | 9 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.58 | 58 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERQ.11 | 11 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.59 | 59 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.08 | 8 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.60 | 60 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.09 | 9 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.61 | 61 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.10 | 10 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.62 | 62 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.11 | 11 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.63 | 63 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.12 | 12 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.64 | 64 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.13 | 13 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.65 | 65 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.14 | 14 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.66 | 66 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.15 | 15 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.67 | 67 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.16 | 16 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.68 | 68 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ESQ.17 | 17 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.69 | 69 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP42.ERL.12 | 12 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.18 | 18 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.EVQ.70 | 70 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP42.ERL.15 | 15 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.19 | 19 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP100.ESQ.74 | 74 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP42.ERL.16 | 16 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.20 | 20 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.04.5 | 4,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.17 | 17 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.21 | 21 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.05.5 | 5,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.18 | 18 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.22 | 22 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.06.5 | 6,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.20 | 20 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.23 | 23 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.07.5 | 7,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.22 | 22 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.24 | 24 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.08.5 | 8,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.23 | 23 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.25 | 25 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.09.5 | 9,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.25 | 25 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.26 | 26 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.10.5 | 10,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.27 | 27 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.27 | 27 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.11.5 | 11,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.28 | 28 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.28 | 28 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.12.5 | 12,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.30 | 30 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.29 | 29 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.13.5 | 13,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.32 | 32 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.30 | 30 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.14.5 | 14,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.34 | 34 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.31 | 31 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.15.5 | 15,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.35 | 35 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.32 | 32 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.16.5 | 16,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.36 | 36 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.33 | 33 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.17.5 | 17,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.38 | 38 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.34 | 34 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.18.5 | 18,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.40 | 40 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.35 | 35 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.19.5 | 19,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERL.42 | 42 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.36 | 36 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.20.5 | 20,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERQ.08 | 8 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.37 | 37 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.21.5 | 21,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ERQ.10 | 10 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.38 | 38 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.22.5 | 22,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.08 | 8 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.39 | 39 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.23.5 | 23,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.12 | 12 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.40 | 40 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.24.5 | 24,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.15 | 15 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.41 | 41 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.25.5 | 25,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.17 | 17 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.42 | 42 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.26.5 | 26,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.20 | 20 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.43 | 43 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.27.5 | 27,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.25 | 25 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.44 | 44 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.28.5 | 28,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.32 | 32 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.45 | 45 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.29.5 | 29,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP42.ESQ.34 | 34 | 79,3 | 54 | 46 | 1 |
SP65.ESQ.46 | 46 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.30.5 | 30,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERQ.10 | 10 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.47 | 47 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.31.5 | 31,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.16 | 16 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.48 | 48 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.32.5 | 32,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.20 | 20 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.49 | 49 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.33.5 | 33,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.24 | 24 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.50 | 50 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.34.5 | 34,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.25 | 25 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.51 | 51 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.35.5 | 35,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.27 | 27 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.52 | 52 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.36.5 | 36,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.30 | 30 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.53 | 53 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.37.5 | 37,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.32 | 32 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.54 | 54 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.38.5 | 38,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.35 | 35 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.55 | 55 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.39.5 | 39,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.38 | 38 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ESQ.56 | 56 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.40.5 | 10,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.40 | 40 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.08 | 8 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP42.ERG.41.5 | 41,5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.ERL.42 | 42 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.09 | 9 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.06.5 | 6,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.45 | 45 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.10 | 10 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.07.5 | 7,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.48 | 48 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.11 | 11 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.08.5 | 8,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.50 | 50 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.12 | 12 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.09.5 | 9,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.52 | 52 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.13 | 13 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.11.5 | 11,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.55 | 55 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.14 | 14 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.12.5 | 12,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.56 | 56 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.15 | 15 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.13.5 | 13,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.58 | 58 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.16 | 16 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.14.5 | 14,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.60 | 60 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.17 | 17 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.15.5 | 15,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.62 | 62 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.18 | 18 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.16.5 | 16,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.65 | 65 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.19 | 19 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.17.5 | 17,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.19 | 19 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.20 | 20 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.18.5 | 18,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.22 | 22 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.21 | 21 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.19.5 | 19,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.23 | 23 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.22 | 22 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.20.5 | 20,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERL.31 | 31 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.EVQ.23 | 23 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.21.5 | 21,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.18 | 18 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.24 | 24 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.22.5 | 22,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.20 | 20 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.25 | 25 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.23.5 | 23,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.22 | 22 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.26 | 26 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.24.5 | 24,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.26 | 26 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.27 | 27 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.25.5 | 25,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.38 | 38 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.28 | 28 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.26.5 | 26,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.31.5 | 31,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.29 | 29 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.27.5 | 27,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.10 | 10 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.30 | 30 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.28.5 | 28,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.38 | 38 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.31 | 31 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.29.5 | 29,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.ERG.31 | 31 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP65.EVQ.32 | 32 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.30.5 | 30,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.04 | 4 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.33 | 33 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.32.5 | 32,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.05 | 5 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.34 | 34 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.33.5 | 33,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.06 | 6 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.35 | 35 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.34.5 | 34,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.07 | 7 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.36 | 36 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.35.5 | 35,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.08 | 8 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.37 | 37 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.36.5 | 36,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.09 | 9 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.38 | 38 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.37.5 | 37,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.10 | 10 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.39 | 39 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.38.5 | 38,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.11 | 11 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.40 | 40 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.39.5 | 39,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.12 | 12 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.41 | 41 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.40.5 | 40,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.13 | 13 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.42 | 42 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.41.5 | 41,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.14 | 14 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.43 | 43 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.42.5 | 42,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.15 | 15 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.44 | 44 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.43.5 | 43,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.16 | 16 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.45 | 45 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.44.5 | 44,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.17 | 17 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP65.EVQ.46 | 46 | 99,5 | 80 | 58 | 1 |
SP65.ERG.45.5 | 45,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.18 | 18 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.100 | 100 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.46.5 | 46,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.19 | 19 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.42 | 42 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.47.5 | 47,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.20 | 20 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.43 | 43 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.48.5 | 48,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.21 | 21 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.44 | 44 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.49.5 | 49,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.22 | 22 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.45 | 45 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.50.5 | 50,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.23 | 23 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.46 | 46 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.51.5 | 51,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.24 | 24 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.47 | 47 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.52.5 | 52,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.25 | 25 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.48 | 48 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.53.5 | 53,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.26 | 26 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.49 | 49 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.55.5 | 55,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.27 | 27 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.50 | 50 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.56.5 | 56,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.28 | 28 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.51 | 51 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.57.5 | 57,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.29 | 29 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.52 | 52 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.58.5 | 58,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.30 | 30 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.53 | 53 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.59.5 | 59,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.31 | 31 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.54 | 54 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.60.5 | 60,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.32 | 32 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.55 | 55 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.61.5 | 61,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
SP42.ERG.33 | 33 | 79,3 | 54 | 46 | 0,5 |
SP100.ERG.56 | 56 | 144,5 | 121 | 59 | 1 |
SP65.ERG.62.5 | 62,5 | 99,5 | 80 | 58 | 0,5 |
